Forfettari e flat-tax progressiva: nuovi limiti, ma con attenzione
Forfettari e flat-tax progressiva

La Legge di Stabilità n. 197/2022, all’art. 1, commi 54 e 55-57, prevede nuovi limiti per i contribuenti, cosiddetti, forfettari (comma 54), ma anche la flat-tax progressiva (comma 55-57).
Clicca qui per scaricare la Legge n. 197/2022:
***
Il regime forfettario con le NOVITA
Prima analizziamo cosa si intende per regime forfettario.
Termine regime forfettario | Il regime forfettario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato per sempre fino a quando sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla legge. |
Determinazione reddito imponibile del Forfettario | Il reddito d’impresa o di lavoratore autonomo forfettario, soggetto ad imposta sostitutiva, è determinato applicando (per ogni attività) un coefficiente predeterminato dalla legge. Calcolato poi il reddito con tale coefficiente si applica poi l’imposta sostituiva del 15% (per nuove attività l’imposta sostitutiva è del 5% per i primi 5 anni). |
Tipi di coefficiente per attività | Industrie alimentari e bevande: coefficiente pari al 40%. Costruzioni e attività immobiliari: coefficiente pari al 86%. Intermediari del commercio: coefficiente pari al 62%. Attività professionali: coefficiente pari al 78%. Altre attività: coefficiente pari al 67%. |
Esempio per la determinazione del reddito | Reddito d’impresa settore alimentari pari ad €50.000,00 Coefficiente pari al 40% Calcolo base imponibile per l’imposta sostitutiva del 15%: €50.000,00 x 40% = €20.000,00 Applicazione imposta sostitutiva del 15%: €20.000,00 x 15% = €3.000,00 |
Altre agevolazioni e obblighi | I contribuenti forfettari: – sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili; – sono esonerati dalla compilazione degli ISA; – sulle fatture emesse (con importo superiore ad €77,47) devono applicare l’imposta di bollo di €2,00 |
Fattura elettronica | REGIME TRANSITORIO A decorrere dal 1/7/2022 (si veda anche la News del 09/05/2022, clicca qui) io soggetti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad €25.000,00 sono tenuti all’emissione della fattura elettronica via SDI. REGIME ORDINARIO L’obbligo di fatturazione elettronica sarà operativo in via generalizzata per tutti i soggetti che applicano il regime forfettario a decorrere dal 01/01/2024 (art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dall’art. 18, co. 3. D.L. n. 36/2022) AGEVOLAZIONI Se il contribuente forfettario ha, però, un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza ai fini delle imposte dirette (art 43, co. 1 , D.p.r. n. 600/1973) e ridotto di un anno (art. 1, co. 74, Legge 190/2014) |
NOVITA‘ Aumento del regime dei forfettari | 1. L’art. 1, commi 54, Legge n. 197/2022 ha aumentato il limite reddituale per l’ingresso in tale regime agevolato passando da €65.000,00 ad €85.000,00 annui*. 2. In caso di superamento di tale limite degli €85.000,00 (fino ad €100.000,00), l’anno d’imposta successivo, a quello in cui tale limite è stato superato, rientrerà nel regime ordinario, con la corresponsione delle aliquote IRPEF con le modalità progressive degli scaglioni. 3. Invece, nel caso in cui il reddito d’impresa supera €100.000,00, immediatamente e per tutto l’anno d’imposta in corso, al contribuente sarà applicato il regime ordinario con tutte le conseguenza anche in riferimento alla tenuta dei registri, degli ISA e dell’imposta IVA. |
* ATTENZIONE: Tale aumento DEL REGIME FORFETTARIO del limite da €65.000,00 ad €85.000,00 deve però essere definitivamente approvato dalla Commissione Europea, quindi potrebbe avere delle modifiche
***
Flat-tax progressiva
L’ art. 1, co. 55-57, della legge n. 197/2022 ha istituito una nuova imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali per i redditi d’impresa e di lavoratore autonomo maturato nell’anno 2023, in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (2020-2022)
Analizziamo questa nuova flat-tax progressiva:
Ambito soggettivo | La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sono esclusi i soci di società di persone e di associazioni professionali |
Condizione per l’applicabilità | L’imposta agevolata è condizionata a fatto che la persona fisica non applichi il regime forfettario, sopra analizzato, al suo reddito d’impresa o di lavoro autonomo. |
Applicazione | L’applicazione di tale imposta agevolata presuppone, per il periodo d’imposta 2023, il conseguimento di un reddito, d’impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto al triennio precedente (2020-2022). La base imponibile dell’imposta è così determinata: – differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. – a tale somma risultante si applica l’imposta sostitutiva del 15%. – in ogni caso il reddito così calcolato non potrà mai superare €40.000,00. – la quota di incremento reddituale eccedente l’importo massimo della base imponibile, così come la franchigia del 5%, restano soggette ad IRPEF e relative addizionali secondo i criteri ordinari. |
ESEMPIO | 1. Un professionista possiede un reddito di lavoro autonomo pari: – ad €120.000 nel 2023, – ad €100.000,00 nel 2022, – ad €90.000,00 nel 2021, – ad €85.000,00 nel 2020. 2. Si effettua la differenza tra il reddito del 2023 (€120.000,00) ed il reddito dell’anno del trienni più alto (€100.00,00 del 2022) e si ottiene €20.000,00. 3. Al reddito più elevato nel triennio si applica la decurtazione del 5% (€100.000,00 dell’anno 2022 x 5% = €5.000,00). 4. la base imponibile sarà così calcolata: €20.000,00 (€120.000,00 – €100.00,00) – €5.000,00 (il 5% di €100.000,00) = €15.000,00. 5. sul valore di €15.000,00 così calcolato, si applica l’imposta sostitutiva del 15%, risultante €2.250,00. 6. sulla restante somma di €105.000,00 (€120.000,00 dell’anno 2023 sottratto €15.000,00) resta ferma l’imposta progressiva ordinaria dell’IRPEF oltre alle addizionali. |
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay