Legge di StabilitàPace FiscaleRavvedimento operosorottamazione litiRottamazione TerSaldo e Stralcio con EquitaliaSanzioniServizi Online
SCHEMA per ORIENTARSI sulle Definizioni Agevolate della Legge di Stabilità
Schema per le Definizioni Agevolate

La Legge di Stabilità n. 197/2023 (per maggiri info sulla legge n. 197/2023, CLICCA QUI) ha previsto molte novità per definire i debiti e le liti con il Fisco.
Vi sono:
- Definizione Agevolata degli Avvisi Bonario (art. 1, co. 153-165, per maggiori info, CLICCA QUI);
- Definizione Irregolarità formali (art. 1, co. 166-173);
- Ravvedimento Speciale (art. 1, co. 174-178);
- Adesione Agevolata (art. 1, co. 179-185);
- Definizione Agevolata delle Liti pendenti (art. 1 co. 186- 204);
- Conciliazione Agevolata (art. 1 co. 206-211);
- Definizione cause pendenti in Cassazione (art. 1 co. 213-218);
- Regolamento omessi pagamenti (art. 1, co. 219-221);
- Definizione saldo e stralcio (art. 1, co. 222-230);
- Definizione Agevolata dei Ruoli – Rottamazione IV – (Art. 1, co. 231-252, per maggiori info, CLICCA QUI).
Inoltre, ADE ha cercato di meglio spiegare tali novità con le Circ. n. 1/2023 e Circ. n. 2/2023.
***
Al fine di agevolare nella scelta di tali agevolazioni abbiamo elaborato un SCHEMA almeno per la DEFINIZIONE LITI, ROTTAMAZIONE IV e ADESIONE AGEVOLATA:
IPOTESI | DEFINIZIONE LITI | ROTTAMAZIONE IV | “ADESIONE AGEVOLATA“ |
Ricorso notificato entro il 31/12/2022 | Imposte al 100% NO sanzioni NO interessi | Imposte 100% NO sanzioni tributarie NO “sanzioni civili” dei contributi NO aggio SI Violazioni Codice della Strada SI spese esecutive Si spese notifica atti | Se l’atto NON è stato ancora iscritto a ruolo (rinuncia all’impugnazione) ed è ancora impugnabile fino al 31/3/2023 (anche con adesione), sanzioni ad 1/18 + interessi |
Ricorso notificato ed iscritto a ruolo entro il 31/12/2022 | Imposte al 90% NO sanzioni NO interessi | COME SOPRA | —- |
Sentenza I ° favorevole al Contribuente depositata prima del 31/12/2022 | Imposte al 40% NO sanzioni NO interessi | COME SOPRA | —- |
Sentenza I ° favorevole al Contribuente o sfavorevole al Contribuente depositata dopo* del 31/12/2022 | Imposte al 90% NO sanzioni NO interessi | COME SOPRA | —- |
Sentenza I ° sfavorevole al Contribuente depositata prima del 31/12/2022 | Imposte al 100% NO sanzioni NO interessi | COME SOPRA | —- |
Sentenza II ° favorevole al Contribuente depositata prima del 31/12/2022 | Imposte al 15% NO sanzioni NO interessi | COME SOPRA | —- |
Sentenza II ° favorevole al Contribuente o sfavorevole al Contribuente depositata dopo* del 31/12/2022 (e I° favorevole) | Imposte al 40% NO sanzioni NO interessi | COME SOPRA | —- |
Sentenza II ° favorevole al Contribuente o sfavorevole al Contribuente depositata dopo* del 31/12/2022 (e I° sfavorevole) | Imposte al 100% NO sanzioni NO interessi | COME SOPRA | —- |
Sentenza II ° sfavorevole al Contribuente depositata prima del 31/12/2022 (e I° favorevole) | Imposte al 40% No sanzioni No interessi | COME SOPRA | —- |
Sentenza II ° sfavorevole al Contribuente depositata prima del 31/12/2022 (e I° sfavorevole) | Imposte al 100% No sanzioni No interessi | COME SOPRA | —- |
Liti su sanzioni collegate al tributo | ZERO se il Tributo collegato è già stato corrisposto | ZERO sanzioni se sono oggetto di cartella con solo sanzioni | Se l’atto NON è stato impugnato e i tributi collegati non sono stati corrisposti fino al 31/3/2023 (anche con adesione), sanzioni ad 1/18 + interessi |
Liti su sanzioni non collegate al tributo (con sentenza favorevole) | 15% delle sanzioni | Se l’atto NON è stato impugnato e i tributi collegati non sono stati corrisposti fino al 31/3/2023 (anche con adesione), sanzioni ad 1/18 + interessi | |
Liti su sanzioni non collegate al tributo (con sentenza sfavorevole) | 40% delle sanzioni | —- |
* Le sentenze favorevoli o sfavorevoli al contribuente depositate dopo il 31/12/2022, NON rilevano sull’individuazione della percentuale di sgravio
Scarica qui lo SCHEMA:
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay